O Barueri venceu o Paraná por 1x0 na Arena Barueri e deu adeus as chances de rebaixamento,enquanto o Paraná Clube caiu algumas posições e atualmente ocupa a 14 ° colocação.
Ponte Preta e Americana ficam no 0x0 em Campinas,e Ponte segue perto de conquistar o acesso,atualmente ocupa a 3° posição com 58 pontos,enquanto o Americana se complica e sai do G-4,atualmente ocupando a 6° colocação.
Após o complemento da 34° rodada,veja como ficou a classificação da Série B:
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa >> | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 35 | 36 | 69 | ||
| 2 | Náutico >> | Subiu 1 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 36 | 10 | 57 | |
| 3 | Ponte Preta >> | Desceu 1 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | 16 | 56 | |
| 4 | Vitória >> | Subiu 1 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51 | |
| 5 | Bragantino >> | Subiu 1 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 51 | 9 | 50 | |
| 6 | Americana >> | Desceu 2 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 50 | |
| 7 | Sport >> | Subiu 1 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 42 | 10 | 50 | |
| 8 | Criciúma >> | Desceu 1 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49 | |
| 9 | Goiás >> | Subiu 1 | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 50 | 51 | -1 | 47 | |
| 10 | Boa E.C. >> | Desceu 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 | 46 | |
| 11 | Grêmio Barueri >> | Subiu 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46 | |
| 12 | Guarani >> | Subiu 2 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | 45 | |
| 13 | ABC >> | Subiu 2 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 46 | -2 | 45 | |
| 14 | Paraná >> | Desceu 3 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 44 | |
| 15 | São Caetano >> | Desceu 2 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 54 | 49 | 5 | 43 | |
| 16 | ASA >> | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41 | ||
| 17 | Icasa >> | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 50 | 53 | -3 | 39 | ||
| 18 | Vila Nova-GO >> | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 46 | -15 | 30 | ||
| 19 | Salgueiro >> | 26 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 55 | -25 | 25 | ||
| 20 | Duque de Caxias >> | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 29 | 75 | -46 | 14 | ||

0 comentários:
Postar um comentário